| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| FORD ECOSPORT TITANIUM 2.0L ATPOWER | 2015 | 76538 | $ 15320000 |
| FORD KA | 2017 | 83200 | $ 15350000 |
| FIAT ARGO DRIVE 1.3 | 2020 | 82400 | $ 16920000 |
| FORD FIESTA 1.6L SE PLUS POWERSHIFT | 2018 | 83530 | $ 17320000 |
| FORD FORD KA SEDAN | 2019 | 93700 | $ 17650000 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |

Concesionario Oficial Toyota