| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A | 2017 | 123000 | $ 46500000 |
| TOYOTA RAV4 HEV 2.5 AWD LIMITED CVT | 2022 | 171360 | $ 46990000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS XEI 2.0 CVT | 2024 | 30500 | $ 48990000 |
| TOYOTA RAV4 HV 2.5 LIMITED CVT | 2020 | 70000 | $ 48990000 |
| TOYOTA C-HR HV 1.8 E CVT | 2022 | 64680 | $ 50690000 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A | 2017 | 123000 | $ 46500000 |

Concesionario Oficial Toyota