| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | ETIOS |
| Versión: | X 1.5 6MT 4P |
| Combustible: | Nafta |
| Segmento: | Hatchback |
| Forma de pago: | A convenir |
| Ubicación: | TUCUMáN - San Miguel de Tucumán Av. Néstor Kirchner 3975 (ex Av. Roca) 0381 438-2900 | 03865 426525 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| NISSAN VERSA | 2017 | 99700 | $ 17990000 |
| TOYOTA ETIOS | 2017 | 64450 | $ 18190000 |
| FORD ECOSPORT | 2017 | 89800 | $ 18610000 |
| VOLKSWAGEN SURAN | 2017 | 119768 | $ 18900000 |
| RENAULT LOGAN | 2022 | 48138 | $ 19150000 |
| PEUGEOT 208 | 2020 | 10500 | $ 19190000 |
| CITROëN C4 CACTUS | 2021 | 73000 | $ 19190000 |
| CITROëN C4 CACTUS | 2021 | 91350 | $ 19200000 |
| FORD FOCUS | 2017 | 72900 | $ 19290000 |
| RENAULT CAPTUR | 2018 | 126000 | $ 19890000 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| TOYOTA ETIOS | 2016 | 128400 | $ 15990000 |
| TOYOTA ETIOS | 2017 | 64450 | $ 18190000 |
| TOYOTA ETIOS | 2022 | 89970 | $ 20690000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 119700 | $ 20890000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 101800 | $ 21190000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 65584 | $ 21500000 |
| TOYOTA ETIOS | 2023 | 121000 | $ 24090000 |

Concesionario Oficial Toyota