| Marca: | FORD |
| Modelo: | RANGER |
| Versión: | DC 4X4 XLS MT 3.2 |
| Combustible: | Diesel |
| Segmento: | Pick-Up |
| Forma de pago: | A convenir |
| Ubicación: | TUCUMáN - San Miguel de Tucumán Av. Néstor Kirchner 3975 (ex Av. Roca) 0381 438-2900 | 03865 426525 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2021 | 65000 | $ 37500000 |
| TOYOTA RAV4 | 2017 | 162000 | $ 37990000 |
| TOYOTA COROLLA | 2025 | 22010 | $ 38190000 |
| TOYOTA RAV4 | 2018 | 158900 | $ 38390000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2022 | 90100 | $ 38600000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2022 | 52000 | $ 39190000 |
| TOYOTA COROLLA | 2024 | 78500 | $ 39490000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2022 | 75200 | $ 39990000 |
| JEEP COMMANDER | 2023 | 65000 | $ 40290000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2021 | 51100 | $ 40500000 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| FORD RANGER | 2020 | 128450 | $ 30490000 |

Concesionario Oficial Toyota