| Marca: | CITROëN |
| Modelo: | C3 |
| Versión: | AIR CROSS FEEL |
| Combustible: | Nafta |
| Forma de pago: | A convenir |
| Ubicación: | TUCUMáN - San Miguel de Tucumán Av. Néstor Kirchner 3975 (ex Av. Roca) 0381 438-2900 | 03865 426525 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| TOYOTA ETIOS CROSS | 2014 | 112800 | $ 14800000 |
| FORD FIESTA | 2015 | 88000 | $ 14890000 |
| CITROëN C3 | 2018 | 73800 | $ 14890000 |
| CITROëN C3 VTI 115 AT FEEL AM18 | 2017 | 72700 | $ 14990000 |
| FORD ECOSPORT | 2016 | 98000 | $ 15060000 |
| PEUGEOT 301 ALLURE | 2018 | 69000 | $ 15290000 |
| PEUGEOT 2008 | 2017 | 98300 | $ 15380000 |
| CITROëN C-ELYSéE | 2018 | 108000 | $ 15400000 |
| CITROëN C3 | 2018 | 116100 | $ 15590000 |
| FORD FIESTA | 2016 | 105000 | $ 15890000 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| CITROëN C3 | 2016 | 117000 | $ 14030000 |
| CITROëN C3 | 2017 | 102230 | $ 14500000 |
| CITROëN C3 | 2018 | 73800 | $ 14890000 |
| CITROëN C3 | 2018 | 116100 | $ 15590000 |

Concesionario Oficial Toyota