| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | COROLLA CROSS |
| Versión: | SEG 2.0 CVT |
| Combustible: | Nafta |
| Segmento: | SUV |
| Forma de pago: | A convenir |
| Ubicación: | TUCUMáN - San Miguel de Tucumán Av. Néstor Kirchner 3975 (ex Av. Roca) 0381 438-2900 | 03865 426525 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| TOYOTA HILUX | 2021 | 163400 | $ 45190000 |
| TOYOTA SW4 | 2017 | 155400 | $ 46360000 |
| TOYOTA RAV4 | 2019 | 76700 | $ 46460000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2024 | 55600 | $ 46790000 |
| TOYOTA CH-R | 2022 | 64680 | $ 48160000 |
| TOYOTA HILUX | 2021 | 125000 | $ 48690000 |
| TOYOTA HIACE | 2023 | 165000 | $ 48990000 |
| TOYOTA RAV4 | 2020 | 70000 | $ 48990000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2024 | 30700 | $ 48990000 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2022 | 62400 | $ 36990000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2021 | 65000 | $ 37500000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2022 | 90100 | $ 38600000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2022 | 52000 | $ 39190000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2022 | 75200 | $ 39990000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2021 | 51100 | $ 40500000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2022 | 145670 | $ 40700000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2024 | 55600 | $ 46790000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2024 | 30700 | $ 48990000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2025 | 15260 | $ 51900000 |

Concesionario Oficial Toyota