| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | RAV4 |
| Versión: | HV 2.5 XLE CVT |
| Combustible: | Híbrido/Nafta |
| Forma de pago: | A convenir |
| Ubicación: | TUCUMáN - San Miguel de Tucumán Av. Néstor Kirchner 3975 (ex Av. Roca) 0381 438-2900 | 03865 426525 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| TOYOTA HILUX | 2021 | 163400 | $ 45190000 |
| TOYOTA SW4 | 2017 | 155400 | $ 46360000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2024 | 55600 | $ 46790000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2024 | 43300 | $ 46790000 |
| TOYOTA CH-R | 2022 | 64680 | $ 48160000 |
| TOYOTA HILUX | 2021 | 125000 | $ 48690000 |
| TOYOTA HIACE | 2023 | 165000 | $ 48990000 |
| TOYOTA RAV4 | 2020 | 70000 | $ 48990000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2024 | 30700 | $ 48990000 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| TOYOTA RAV4 | 2014 | 122730 | $ 27030000 |
| TOYOTA RAV4 | 2014 | 92010 | $ 28080000 |
| TOYOTA RAV4 | 2018 | 175100 | $ 28210000 |
| TOYOTA RAV4 | 2018 | 138710 | $ 36190000 |
| TOYOTA RAV4 | 2018 | 133300 | $ 36890000 |
| TOYOTA RAV4 | 2018 | 128000 | $ 36890000 |
| TOYOTA RAV4 | 2018 | 94100 | $ 37090000 |
| TOYOTA RAV4 | 2017 | 162000 | $ 37990000 |
| TOYOTA RAV4 | 2018 | 158900 | $ 38390000 |
| TOYOTA RAV4 | 2020 | 70000 | $ 48990000 |

Concesionario Oficial Toyota