| Marca: | FORD |
| Modelo: | ECOSPORT |
| Versión: | SE 1.5L MT N |
| Combustible: | Nafta |
| Forma de pago: | A convenir |
| Ubicación: | TUCUMáN - San Miguel de Tucumán Av. Néstor Kirchner 3975 (ex Av. Roca) 0381 438-2900 | 03865 426525 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 65584 | $ 21500000 |
| TOYOTA YARIS | 2020 | 119850 | $ 22300000 |
| NISSAN KICKS | 2018 | 120000 | $ 22390000 |
| CHEVROLET CRUZE | 2021 | 79650 | $ 22490000 |
| CITROëN C4 CACTUS | 2023 | 65270 | $ 22500000 |
| TOYOTA RAV4 | 2014 | 180000 | $ 23500000 |
| NISSAN KICKS | 2019 | 148500 | $ 23610000 |
| HONDA HR-V | 2017 | 86500 | $ 23690000 |
| JEEP COMPASS | 2018 | 85000 | $ 23890000 |
| TOYOTA ETIOS | 2023 | 121000 | $ 24090000 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| FORD ECOSPORT | 2014 | 125730 | $ 14640000 |
| FORD ECOSPORT | 2016 | 98000 | $ 15060000 |
| FORD ECOSPORT | 2017 | 89800 | $ 18610000 |
| FORD ECOSPORT | 2019 | 63000 | $ 20100000 |

Concesionario Oficial Toyota