| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | ETIOS |
| Versión: | XLS 1.5 6 M/T |
| Combustible: | Nafta |
| Segmento: | Hatchback |
| Forma de pago: | A convenir |
| Ubicación: | TUCUMáN - San Miguel de Tucumán Av. Néstor Kirchner 3975 (ex Av. Roca) 0381 438-2900 | 03865 426525 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| FORD KA SE 1.5L | 2019 | 66000 | $ 17350000 |
| FORD FOCUS | 2017 | 137000 | $ 17380000 |
| NISSAN NOTE | 2017 | 93750 | $ 17690000 |
| FORD FOCUS | 2018 | 115000 | $ 17890000 |
| FORD FIESTA 1.6L S PLUS | 2018 | 64800 | $ 17890000 |
| FORD FIESTA | 2018 | 64800 | $ 17890000 |
| NISSAN VERSA | 2017 | 99700 | $ 17990000 |
| FORD ECOSPORT | 2017 | 89800 | $ 18610000 |
| VOLKSWAGEN SURAN | 2017 | 119768 | $ 18900000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 142000 | $ 18990000 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| TOYOTA ETIOS | 2016 | 128400 | $ 15990000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 142000 | $ 18990000 |
| TOYOTA ETIOS | 2022 | 89970 | $ 20690000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 119700 | $ 20890000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 101800 | $ 21190000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 65584 | $ 21500000 |
| TOYOTA ETIOS | 2023 | 121000 | $ 24090000 |

Concesionario Oficial Toyota