| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | ETIOS |
| Versión: | X 1.5 6M/T 4P |
| Combustible: | Nafta |
| Forma de pago: | A convenir |
| Ubicación: | TUCUMáN - San Miguel de Tucumán Av. Néstor Kirchner 3975 (ex Av. Roca) 0381 438-2900 | 03865 426525 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| CITROëN C3 VTI 115 AT FEEL AM18 | 2017 | 72700 | $ 14990000 |
| FORD ECOSPORT | 2016 | 98000 | $ 15060000 |
| PEUGEOT 301 ALLURE | 2018 | 69000 | $ 15290000 |
| PEUGEOT 2008 | 2017 | 98300 | $ 15380000 |
| CITROëN C3 | 2017 | 112000 | $ 15390000 |
| CITROëN C-ELYSéE | 2018 | 108000 | $ 15400000 |
| CITROëN C3 | 2018 | 116100 | $ 15590000 |
| FORD FIESTA | 2016 | 105000 | $ 15890000 |
| FORD FIESTA | 2018 | 83600 | $ 16450000 |
| CITROëN C4 LOUNGE | 2019 | 66300 | $ 17000000 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| TOYOTA ETIOS | 2017 | 64450 | $ 18190000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 142000 | $ 18990000 |
| TOYOTA ETIOS | 2022 | 89970 | $ 20690000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 119700 | $ 20890000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 101800 | $ 21190000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 65584 | $ 21500000 |
| TOYOTA ETIOS | 2023 | 121000 | $ 24090000 |

Concesionario Oficial Toyota