| Marca: | FORD |
| Modelo: | RANGER |
| Versión: | 4X2 CD XLT 3.2 LD |
| Combustible: | Diesel |
| Segmento: | Pick-Up |
| Forma de pago: | A convenir |
| Ubicación: | TUCUMáN - San Miguel de Tucumán Av. Néstor Kirchner 3975 (ex Av. Roca) 0381 438-2900 | 03865 426525 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| TOYOTA YARIS | 2023 | 79900 | $ 28490000 |
| JEEP COMPASS | 2021 | 49000 | $ 28890000 |
| TOYOTA COROLLA | 2020 | 129704 | $ 29700000 |
| TOYOTA COROLLA | 2022 | 92350 | $ 29900000 |
| FORD KUGA | 2020 | 61000 | $ 30500000 |
| TOYOTA COROLLA | 2023 | 130200 | $ 30590000 |
| RENAULT KANGOO | 2024 | 36000 | $ 30790000 |
| NISSAN FRONTIER | 2019 | 84450 | $ 30990000 |
| TOYOTA COROLLA | 2021 | 64670 | $ 31060000 |
| NISSAN SENTRA | 2022 | 39630 | $ 31690000 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| FORD RANGER | 2022 | 54500 | $ 38990000 |

Concesionario Oficial Toyota