| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | ETIOS |
| Versión: | X 1.5 6 MT 5P |
| Combustible: | Nafta |
| Segmento: | Hatchback |
| Forma de pago: | A convenir |
| Ubicación: | TUCUMáN - San Miguel de Tucumán Av. Néstor Kirchner 3975 (ex Av. Roca) 0381 438-2900 | 03865 426525 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| RENAULT CAPTUR | 2017 | 115450 | $ 19990000 |
| RENAULT CAPTUR | 2018 | 121400 | $ 19990000 |
| FORD ECOSPORT | 2019 | 63000 | $ 20100000 |
| TOYOTA ETIOS | 2022 | 89970 | $ 20690000 |
| NISSAN NOTE | 2019 | 71340 | $ 20890000 |
| FIAT CRONOS | 2022 | 98000 | $ 20990000 |
| CITROëN BERLINGO | 2021 | 35500 | $ 20990000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 101800 | $ 21190000 |
| VOLKSWAGEN VIRTUS | 2020 | 96500 | $ 21190000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 65584 | $ 21500000 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| TOYOTA ETIOS | 2016 | 128400 | $ 15990000 |
| TOYOTA ETIOS | 2017 | 64450 | $ 18190000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 142000 | $ 18990000 |
| TOYOTA ETIOS | 2022 | 89970 | $ 20690000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 101800 | $ 21190000 |
| TOYOTA ETIOS | 2021 | 65584 | $ 21500000 |
| TOYOTA ETIOS | 2023 | 121000 | $ 24090000 |

Concesionario Oficial Toyota